理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧

商品コード 商品名 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
生物プレパラート各種ケース入り(植物) 0662600 細胞分裂プレパラート 2種 \3,100 / \3,410
生物プレパラート各種ケース入り(植物) 0662700 有糸核分裂プレパラート 5種 \4,500 / \4,950
DNAモデル 0671100 DNAモデル DM-U \61,000 / \67,100
体細胞分裂模型(有糸核分裂模型) 0680300 体細胞分裂模型(有糸核分裂模型) MDS-6 \59,300 / \65,230
減数分裂模型 0680500 減数分裂模型 RDS-8 \66,300 / \72,930
単子葉茎構造模型 0680600 単子葉茎構造模型 MO \49,900 / \54,890
双子葉茎構造模型 0680700 双子葉茎構造模型 DC \57,600 / \63,360
種子発芽模型(種子のつくり模型) 0680800 種子発芽模型(種子のつくり模型) \39,600 / \43,560
カエルの発生順序模型(15段階) 0685200 カエルの発生順序 DS-15 \75,300 / \82,830
卵割順序模型(カエル10段階) 0685300 卵割順序模型(カエル) DS-10 \62,300 / \68,530
戻る
◆商品グループ一覧