理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧
ゴム栓(赤)(10個組)
ゴム栓(赤)(10個組)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6048300 0B 10個 \660 / \726
6048400 0B 10個 \840 / \924
0370000 0 10個 \660 / \726
4063100 0 10個 \840 / \924
0370100 1 10個 \250 / \275
4063200 1 10個 \670 / \737
0370200 2 10個 \290 / \319
4063300 2 10個 \810 / \891
0370300 3 10個 \320 / \352
4063400 3 10個 \920 / \1,012
0370400 4 10個 \400 / \440
4063500 4 10個 \980 / \1,078
0370500 5 10個 \470 / \517
4063600 5 10個 \1,150 / \1,265
0370600 6 10個 \550 / \605
4063700 6 10個 \1,330 / \1,463
0370700 7 10個 \630 / \693
4063800 7 10個 \1,500 / \1,650
0370800 8 10個 \800 / \880
4063900 8 10個 \1,750 / \1,925
0370900 9 10個 \980 / \1,078
4064000 9 10個 \1,930 / \2,123
0371000 10 10個 \1,200 / \1,320
4064100 10 10個 \2,200 / \2,420
0371100 11 10個 \1,440 / \1,584
4064200 11 10個 \2,700 / \2,970
0371200 12 10個 \1,680 / \1,848
4064300 12 10個 \3,200 / \3,520
0371300 13 10個 \1,920 / \2,112
4064400 13 10個 \3,500 / \3,850
0371400 14 10個 \2,150 / \2,365
4064500 14 10個 \3,700 / \4,070
0371500 15 10個 \2,400 / \2,640
4064600 15 10個 \4,880 / \5,368
0371600 16 10個 \3,100 / \3,410
4064700 16 10個 \5,570 / \6,127
0371700 17 10個 \3,600 / \3,960
4064800 17 10個 \6,640 / \7,304
0371800 18 10個 \4,300 / \4,730
4064900 18 10個 \7,100 / \7,810
0371900 19 10個 \4,800 / \5,280
4065000 19 10個 \8,460 / \9,306
0372000 20 10個 \5,550 / \6,105
W栓
W栓
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6049600 W-16.5 10個 \700 / \770
6049700 W-18 10個 \800 / \880
コルク栓
コルク栓
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6049200 0 10個 \750 / \825
6049300 1 10個 \820 / \902
6049400 2 10個 \950 / \1,045
6272700 No.5 10個 \1,500 / \1,650
0372200 6 10個 \1,850 / \2,035
0372300 7 10個 \2,310 / \2,541
0372400 8 10個 \2,670 / \2,937
0372500 9 10個 \3,420 / \3,762
0372600 10 10個 \3,840 / \4,224
6272800 No.11 10個 \4,700 / \5,170
0372800 12 10個 \5,100 / \5,610 中止品
穴あきゴム栓(10個組)
穴あきゴム栓(10個組)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4469701 2 赤1穴 10個 \1,100 / \1,210
4469702 2 黒1穴 10個 \1,500 / \1,650
6048501 3 赤1穴 10個 \1,500 / \1,650
6048502 3 黒1穴 10個 \1,700 / \1,870
6048601 4 赤1穴 10個 \1,600 / \1,760
6048602 4 黒1穴 10個 \1,800 / \1,980
6048701 5 赤1穴 10個 \1,700 / \1,870
6048702 5 黒1穴 10個 \2,100 / \2,310
4469901 6 赤1穴 10個 \1,900 / \2,090
4469902 6 黒1穴 10個 \2,400 / \2,640
4470001 6 赤2穴 10個 \2,600 / \2,860
4470002 6 黒2穴 10個 \3,100 / \3,410
6048801 7 赤1穴 10個 \2,100 / \2,310
6048802 7 黒1穴 10個 \2,300 / \2,530
6048901 7 赤2穴 10個 \2,900 / \3,190
6048902 7 黒2穴 10個 \3,200 / \3,520
5595801 8 赤1穴 10個 \2,200 / \2,420
5595802 8 黒1穴 10個 \2,400 / \2,640
5595901 8 赤2穴 10個 \2,800 / \3,080
5595902 8 黒2穴 10個 \3,100 / \3,410
4470101 9 赤1穴 10個 \2,300 / \2,530
4470102 9 黒1穴 10個 \2,700 / \2,970
4470201 9 赤2穴 10個 \3,000 / \3,300
4470202 9 黒2穴 10個 \3,400 / \3,740
4470301 11 赤1穴 10個 \2,500 / \2,750
4470302 11 黒1穴 10個 \3,200 / \3,520
4470401 11 赤2穴 10個 \3,300 / \3,630
4470402 11 黒2穴 10個 \3,900 / \4,290
6049001 12 赤1穴 10個 \2,930 / \3,223
6049002 12 黒1穴 10個 \3,360 / \3,696
6049101 12 赤2穴 10個 \3,730 / \4,103
6049102 12 黒2穴 10個 \4,160 / \4,576
穴あきシリコン栓
穴あきシリコン栓
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6249000 2 1穴 \300 / \330
6249100 3 1穴 \320 / \352
6249200 5 1穴 \340 / \374
6249300 6 1穴 \360 / \396
6249400 7 1穴 \380 / \418
6249500 8 1穴 \420 / \462
試験管用ゴムキャップ
試験管用ゴムキャップ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0377800 15mm 50個 \3,000 / \3,300
0377900 16.5mm 50個 \3,200 / \3,520
スピードコルクボーラ
スピードコルクボーラ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0204000 Aセット \17,000 / \18,700
スピードコルクボ−ラ
スピードコルクボ−ラ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0204600 SC-12 \12,600 / \13,860
スピードコルクボーラー
スピードコルクボーラー
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0204700 SH-12 \4,700 / \5,170
取付け型コルクボーラー用替刃
取付け型コルクボーラー用替刃
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4282600 6本組 \9,800 / \10,780
戻る
◆商品グループ一覧