理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧
生物の成長と殖え方遺伝の規則性プレパラートセット
生物の成長と殖え方遺伝の規則性プレパラートセット
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6063600 14種 \12,700 / \13,970 UP
6063700 14種(3個組) \37,500 / \41,250 UP
生物組合せプレパラート
生物組合せプレパラート
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6295500 41種 \32,400 / \35,640
水の中の小さな生物プレパラート
水の中の小さな生物プレパラート
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
5406000 10種 \6,100 / \6,710
実習用生物プレパラート(動物)
実習用生物プレパラート(動物)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0661800 5種 \3,800 / \4,180
0661900 10種 \5,600 / \6,160
0663000 10種 \6,400 / \7,040
0662100 50種 \21,300 / \23,430
0661100 10種 \5,600 / \6,160
0661200 20種 \9,900 / \10,890
0661300 40種 \17,300 / \19,030
4383800 ウニ発生 12段階 \10,700 / \11,770
0662400 10段階 \12,700 / \13,970
0662200 15種 \11,000 / \12,100
0662800 5枚組 \5,800 / \6,380
0662900 5枚組 \6,100 / \6,710
4383900 ヒトの染色体 6種 (男女各3) \14,900 / \16,390
0663100 10種 \4,400 / \4,840 中止品
生物プレパラート各種ケース入り(植物)
生物プレパラート各種ケース入り(植物)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0661000 10種 \4,600 / \5,060
0662000 10種 \4,400 / \4,840
4384100 10種 \5,000 / \5,500
4384200 ホウセンカ 5種 \3,900 / \4,290
4384400 トウモロコシ 5種 \3,700 / \4,070
0660600 10種 \5,400 / \5,940
0660700 20種 \9,800 / \10,780
0660800 40種 \17,300 / \19,030
4376700 10種 \5,300 / \5,830
0662500 10種 \7,400 / \8,140
0662600 2種 \2,600 / \2,860
0662700 5種 \4,500 / \4,950
4377100 10種 \6,000 / \6,600
0660900 10種 \4,600 / \5,060
0661600 20種 \7,000 / \7,700
動物関係各10枚組ケース入り
動物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4360400 アメーバ \5,000 / \5,500
6277200 ゾウリムシ \4,400 / \4,840
4360700 夜光虫 \4,100 / \4,510
4360800 ミドリムシ \4,000 / \4,400
4360900 ヒドラ \7,100 / \7,810
4361000 プラナリア \7,100 / \7,810
6277100 ミジンコ \4,400 / \4,840
4361500 ケンミジンコ \4,000 / \4,400
4361600 カニ幼生 \4,000 / \4,400
4361900 だせん染色体(ショウジョウバエ) \7,600 / \8,360
4362200 カエル血球 \4,600 / \5,060
4362300 カエルの表皮 \4,600 / \5,060
4362600 軟骨 \4,700 / \5,170
4362700 硬骨 \5,600 / \6,160
4362800 人血球 \6,100 / \6,710
4362900 横紋筋 \4,600 / \5,060
4363000 心臓筋 \4,600 / \5,060
4363100 平滑筋 \4,600 / \5,060
4363200 大脳 \4,600 / \5,060
4363300 脊髄 \4,700 / \5,170
4363400 胃壁 \4,600 / \5,060
4363500 小腸 \4,600 / \5,060
4363600 肝臓 \4,600 / \5,060
4363700 膵臓 \4,600 / \5,060
4363800 肺臓 \4,600 / \5,060
4363900 腎臓 \4,600 / \5,060
4364000 卵巣 \4,900 / \5,390
4364100 こう丸 \4,900 / \5,390
4364200 精子 \4,600 / \5,060
4364300 味蕾 \6,700 / \7,370
4361300 ミミズ横断 \4,600 / \5,060
4362000 なめくじうお横断 \4,900 / \5,390
植物関係各10枚組ケース入り
植物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4383600 スギ花粉 \4,100 / \4,510
4360100 風媒花粉 まつ \3,900 / \4,290
4360000 虫媒花粉 かぼちゃ \3,900 / \4,290
6278300 花粉管 ちゃ \4,600 / \5,060
4360300 子房 ゆり \4,800 / \5,280
6277000 ボルボックス \5,100 / \5,610
4357500 みかづきも \4,400 / \4,840
4383500 ツヅミモ \4,800 / \5,280
6277500 単子葉茎横断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277600 単子葉茎縦断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277700 双子葉茎横断 むくげ \4,400 / \4,840
6277800 双子葉茎縦断 むくげ \4,500 / \4,950
6277900 双子葉茎横断 ほうせんか \4,400 / \4,840
6278000 双子葉茎縦断 ほうせんか \4,900 / \5,390
4358700 裸子植物茎横断 まつ \4,300 / \4,730
6278200 葉表面気孔 むらさきつゆくさ \4,500 / \4,950
4359400 気孔横断 しゃが \4,300 / \4,730
6278100 葉断面 つばき \4,400 / \4,840
4359600 根横断 たまねぎ \4,700 / \5,170
6277300 細胞分裂 たまねぎ根 \6,700 / \7,370
4359900 細胞分裂 そらまめ根 \6,800 / \7,480
4359700 細胞分裂 ヒヤシンス根 \6,800 / \7,480
4357400 あおみどろ(正常) 10枚組 \4,600 / \5,060
4357900 しだ胞子 \4,400 / \4,840
4383300 シダ前葉体 \8,800 / \9,680
4357200 きのこ菌褶 \5,300 / \5,830
4357700 ぜにごけ雌器 \5,300 / \5,830
4357800 ぜにごけ雄器 \5,300 / \5,830
4356900 こうじかび \7,000 / \7,700
4357000 あおかび \7,000 / \7,700
4358600 年輪 すぎ \4,600 / \5,060
4356600 乳酸菌 \4,600 / \5,060
4356700 ビール酵母 \4,400 / \4,840
生きた教材生物シリーズ
生きた教材生物シリーズ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
5592900 ミジンコ \6,000 / \6,600
4303900 アメーバ \7,500 / \8,250
4303500 ゾウリムシ \5,600 / \6,160
6329700 ブレファリスマ \6,400 / \7,040
4303600 ミドリムシ \5,200 / \5,720
6329500 ヒドラ \6,600 / \7,260
6329600 プラナリア \6,300 / \6,930
4303700 ボルボックス \6,000 / \6,600
4303800 ミカヅキモ \5,600 / \6,160
6134100 オオカナダモ \4,000 / \4,400
生きた教材観察実験セット
生きた教材観察実験セット
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4304000 ゾウリムシ \7,600 / \8,360
4304100 ミドリムシ \7,200 / \7,920
4304200 ヒドラ \8,600 / \9,460
ユスリカ(アカムシ)の幼虫
ユスリカ(アカムシ)の幼虫
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6115100 約150匹入り 酢酸カーミン付き \4,200 / \4,620
戻る
◆商品グループ一覧