理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧
実験用岩石(たい積岩)
実験用岩石(たい積岩)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4349600 礫岩 \1,700 / \1,870
4349400 砂岩 \1,700 / \1,870
4349300 泥岩 \1,700 / \1,870
4349000 石灰岩 \1,700 / \1,870
4348900 チャート \1,700 / \1,870
4349700 凝灰岩 \1,700 / \1,870
実験用鉱物(変成岩類)
実験用鉱物(変成岩類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4350500 黒雲母片麻岩 \1,700 / \1,870
4350600 黒色片岩 \1,700 / \1,870
4350700 絹雲母片岩 \1,700 / \1,870
6286500 緑色片岩 \1,700 / \1,870
4350900 紅簾片岩 \1,700 / \1,870
4351000 千枚岩 \1,700 / \1,870
4351100 ホルンヘルス \1,700 / \1,870
4351200 晶質石灰岩(大理石) \1,700 / \1,870
実験用鉱物(元素鉱物類)
実験用鉱物(元素鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4351400 黒鉛(石墨) \1,700 / \1,870
4351500 硫黄 \1,700 / \1,870
4351600 金鉱 \1,700 / \1,870
実験用鉱物(硫化鉱物類)
実験用鉱物(硫化鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4351700 鶏冠石 \2,800 / \3,080
4351800 輝安鉱 \4,200 / \4,620
4351900 輝水鉛鉱 \4,500 / \4,950
4352000 方鉛鉱 \2,800 / \3,080
4352200 閃亜鉛鉱 \2,300 / \2,530
4352300 辰砂 \4,400 / \4,840
4352400 磁硫鉄鉱 \1,900 / \2,090
4352500 黄銅鉱 \3,100 / \3,410
4352600 黄鉄鉱 \2,300 / \2,530
実験用鉱物(酸化鉱物類)
実験用鉱物(酸化鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4352700 石英 \2,100 / \2,310
4352800 水晶 \2,800 / \3,080
4352900 めのう \2,200 / \2,420
4353000 赤鉄鉱 \2,300 / \2,530
4353100 褐鉄鉱 \1,600 / \1,760
4353200 磁鉄鉱 \1,900 / \2,090
4353300 砂鉄 \1,600 / \1,760
4353400 クローム鉄鉱 \1,900 / \2,090
4353500 マンガン鉱 \1,900 / \2,090
4353600 ボーキサイト \2,300 / \2,530
実験用鉱物(珪酸塩鉱物類)
実験用鉱物(珪酸塩鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4353800 滑石 \1,600 / \1,760
4353900 かんらん石 \2,300 / \2,530
4354100 黄玉 \2,300 / \2,530
4354200 ざくろ石 \1,600 / \1,760
4354300 普通輝石 \2,300 / \2,530
4354400 長石 \1,700 / \1,870
4354600 黒雲母 \2,300 / \2,530
4354700 白雲母 \1,700 / \1,870
4354800 蛭石 \2,300 / \2,530
4354900 電気石 \1,900 / \2,090
4355000 バラ輝石 \1,900 / \2,090
4355100 角閃石 \2,600 / \2,860
4355200 緑柱石 \2,300 / \2,530
4355300 珪孔雀石 \2,300 / \2,530
実験用鉱物(ハロゲン化鉱物類)
実験用鉱物(ハロゲン化鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4355400 蛍石 \2,100 / \2,310
実験用鉱物(炭酸塩鉱物類)
実験用鉱物(炭酸塩鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4355500 方解石 \1,900 / \2,090
実験用鉱物(燐酸塩鉱物類)
実験用鉱物(燐酸塩鉱物類)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4355600 燐灰石 \2,300 / \2,530
植物関係各10枚組ケース入り
植物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4383600 スギ花粉 \4,100 / \4,510
4360100 風媒花粉 まつ \3,900 / \4,290
4360000 虫媒花粉 かぼちゃ \3,900 / \4,290
6278300 花粉管 ちゃ \4,600 / \5,060
4360300 子房 ゆり \4,800 / \5,280
6277000 ボルボックス \5,100 / \5,610
4357500 みかづきも \4,400 / \4,840
4383500 ツヅミモ \4,800 / \5,280
6277500 単子葉茎横断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277600 単子葉茎縦断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277700 双子葉茎横断 むくげ \4,400 / \4,840
6277800 双子葉茎縦断 むくげ \4,500 / \4,950
6277900 双子葉茎横断 ほうせんか \6,000 / \6,600
6278000 双子葉茎縦断 ほうせんか \4,900 / \5,390
4358700 裸子植物茎横断 まつ \4,300 / \4,730
6278200 葉表面気孔 むらさきつゆくさ \4,500 / \4,950
4359400 気孔横断 しゃが \4,300 / \4,730
6278100 葉断面 つばき \4,400 / \4,840
4359600 根横断 たまねぎ \4,700 / \5,170
6277300 細胞分裂 たまねぎ根 \6,700 / \7,370
4359900 細胞分裂 そらまめ根 \6,800 / \7,480
4359700 細胞分裂 ヒヤシンス根 \6,800 / \7,480
4357400 あおみどろ(正常) 10枚組 \4,600 / \5,060
4357900 しだ胞子 \4,400 / \4,840
4383300 シダ前葉体 \8,800 / \9,680
4357200 きのこ菌褶 \5,300 / \5,830
4357700 ぜにごけ雌器 \5,300 / \5,830
4357800 ぜにごけ雄器 \5,300 / \5,830
4356900 こうじかび \7,000 / \7,700
4357000 あおかび \7,000 / \7,700
4358600 年輪 すぎ \4,600 / \5,060
4356600 乳酸菌 \4,600 / \5,060
4356700 ビール酵母 \4,400 / \4,840
戻る
◆商品グループ一覧