理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧
キューネ氏発酵器
キューネ氏発酵器
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0442600 KUN \3,500 / \3,850
スタンダードマイクロチューブ
スタンダードマイクロチューブ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6069700 0.6ml 1000本(目盛付 フラットキャップ) \3,600 / \3,960
6069800 1.5ml 500本(目盛付 フラットキャップ) \2,200 / \2,420
6069900 2.0ml 500本(目盛付 フラットキャップ) \2,800 / \3,080
実習用生物プレパラート(動物)
実習用生物プレパラート(動物)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0661800 5種 \3,800 / \4,180
0661900 10種 \5,600 / \6,160
0663000 10種 \6,400 / \7,040
0662100 50種 \21,300 / \23,430
0661100 10種 \5,600 / \6,160
0661200 20種 \9,900 / \10,890
0661300 40種 \17,300 / \19,030
4383800 ウニ発生 12段階 \10,700 / \11,770
0662400 10段階 \12,700 / \13,970
0662200 15種 \11,000 / \12,100
0662800 5枚組 \5,800 / \6,380
0662900 5枚組 \6,100 / \6,710
4383900 ヒトの染色体 6種 (男女各3) \14,900 / \16,390
0663100 10種 \4,400 / \4,840 中止品
染色液
染色液
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4384600 50mL \3,800 / \4,180
4384700 25mL \2,100 / \2,310
4479700 50mL \2,400 / \2,640
4479800 25mL \1,900 / \2,090
4479900 50mL \1,500 / \1,650
4480000 50mL \1,500 / \1,650
4480100 50mL \1,400 / \1,540
4480200 50mL \1,600 / \1,760
4480300 50mL \1,900 / \2,090
4480400 50mL \1,700 / \1,870
メチルグリーン・ピロニン染色液
メチルグリーン・ピロニン染色液
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6269100 25ml \3,800 / \4,180
ディスポメス 20本入り
ディスポメス 20本入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6130600 \3,900 / \4,290
解剖器 ビニールケース入
解剖器 ビニールケース入
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6141200 6点セット \3,900 / \4,290
管びん(コルク栓付き)
管びん(コルク栓付き)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
0522900 16.5×90mm 10本 \4,000 / \4,400 中止品
0523000 12×75mm 10本 \3,000 / \3,300 中止品
植物関係各10枚組ケース入り
植物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4383600 スギ花粉 \4,100 / \4,510
4360100 風媒花粉 まつ \3,900 / \4,290
4360000 虫媒花粉 かぼちゃ \3,900 / \4,290
6278300 花粉管 ちゃ \4,600 / \5,060
4360300 子房 ゆり \4,800 / \5,280
6277000 ボルボックス \5,100 / \5,610
4357500 みかづきも \4,400 / \4,840
4383500 ツヅミモ \4,800 / \5,280
6277500 単子葉茎横断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277600 単子葉茎縦断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277700 双子葉茎横断 むくげ \4,400 / \4,840
6277800 双子葉茎縦断 むくげ \4,500 / \4,950
6277900 双子葉茎横断 ほうせんか \4,400 / \4,840
6278000 双子葉茎縦断 ほうせんか \4,900 / \5,390
4358700 裸子植物茎横断 まつ \4,300 / \4,730
6278200 葉表面気孔 むらさきつゆくさ \4,500 / \4,950
4359400 気孔横断 しゃが \4,300 / \4,730
6278100 葉断面 つばき \4,400 / \4,840
4359600 根横断 たまねぎ \4,700 / \5,170
6277300 細胞分裂 たまねぎ根 \6,700 / \7,370
4359900 細胞分裂 そらまめ根 \6,800 / \7,480
4359700 細胞分裂 ヒヤシンス根 \6,800 / \7,480
4357400 あおみどろ(正常) 10枚組 \4,600 / \5,060
4357900 しだ胞子 \4,400 / \4,840
4383300 シダ前葉体 \8,800 / \9,680
4357200 きのこ菌褶 \5,300 / \5,830
4357700 ぜにごけ雌器 \5,300 / \5,830
4357800 ぜにごけ雄器 \5,300 / \5,830
4356900 こうじかび \7,000 / \7,700
4357000 あおかび \7,000 / \7,700
4358600 年輪 すぎ \4,600 / \5,060
4356600 乳酸菌 \4,600 / \5,060
4356700 ビール酵母 \4,400 / \4,840
セーフティオート
セーフティオート
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
6152300 SH 100W \4,100 / \4,510
6152400 SH 150W \4,450 / \4,895 中止品
6152500 SH 200W \4,700 / \5,170
戻る
◆商品グループ一覧