理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品詳細

小学校理科DVD(大日本図書対応)


商品コード 型式・規格
標準価格 税込価格
6301500 全14巻 \231,000 \254,100

6301600 4年生(全5巻) \82,500 \90,750

6301700 5年生(全3巻) \49,500 \54,450

6301800 6年生(全6巻) \99,000 \108,900

6301900 星の明るさや色〜夏の星、星座〜 \16,500 \18,150

6302000 月の位置の変化 \16,500 \18,150

6302100 星の位置の変化 \16,500 \18,150

6302200 冬の星 \16,500 \18,150

6302300 雨水のゆくえ〜流れる水のゆくえ・土のつぶの大きさと水のしみこ \16,500 \18,150

6302400 流れる水のはたらきと土地の変化@〜流れる水のはたらき・川と川 \16,500 \18,150

6302500 流れる水のはたらきと土地の変化A〜流れる水と変化する土地〜 \16,500 \18,150

6302600 人のたんじょう〜生命のつながり〜 \16,500 \18,150

6302700 体のつくりとはたらき@〜血液に取り入れられた酸素のゆくえ〜 \16,500 \18,150

6302800 体のつくりとはたらきA〜食べたもののゆくえ〜 \16,500 \18,150

6302900 月の形とその変化〜月と太陽〜 \16,500 \18,150

6303000 土地のつくりと変化@〜土地をつくっているもの・地層のでき方〜 \16,500 \18,150

6303100 土地のつくりと変化A〜火山活動による土地の変化〜 \16,500 \18,150

6303200 土地のつくりと変化B〜地震による土地の変化〜 \16,500 \18,150




長時間の観察を時間を縮めた映像、動きが速いもののスロー映像、火山や川など観察しづらいもの、雲やオリオン座などの動きが大切なもの、人体内など普段は観察できないものなど、映像資料を満載。
1〜4分のショートクリップとしても視聴できるので、見せたい映像を選んで見せられる、授業で使いやすい構成です。
6301500は各学年のセットをまとめたフルセットです。

閉じる