理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品詳細

学校健診用デジタル体重計


商品コード 型式・規格
標準価格 税込価格
6860101 YTN-150 セパレート式 1-2区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860102 YTN-150 セパレート式 3-4区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860103 YTN-150 セパレート式 5-6区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860104 YTN-150 セパレート式 7-8区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860105 YTN-150 セパレート式 9-10区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860106 YTN-150 セパレート式 11-12区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860107 YTN-150 セパレート式 13-14区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860108 YTN-150 セパレート式 15-16区 *地区コード要確認 \65,800 \72,380

6860201 YTN-150 スタンド式 1-2区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860202 YTN-150 スタンド式 3-4区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860203 YTN-150 スタンド式 5-6区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860204 YTN-150 スタンド式 7-8区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860205 YTN-150 スタンド式 9-10区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860206 YTN-150 スタンド式 11-12区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860207 YTN-150 スタンド式 13-14区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580

6860208 YTN-150 スタンド式 15-16区 *地区コード要確認 \67,800 \74,580


学校健診向けに使いやすさを追及しました!



持ち運びや収納に便利なセパレート式
仕様
表示 : 液晶デジタル表示(LCD)
文字高 : 3.8cm
ひょう量 : 200kg
目量(最小表示) : 0.1kg(100g)
プリセット風袋引き範囲 : 0〜20kg(ひょう量内風袋引き)
重量検出方式 : ロードセル(電気抵抗線式)
電源 : 単3形アルカリ乾電池6本(別売)またはACアダプタ(付属)(コード長さ:1.8m)※電池寿命:約100時間(アルカリ乾電池使用時)
最小表示は0.1kg(100g)単位「児童生徒等の健康診断マニュアル」に準拠しているので、表示値をそのまま測定値として記録できます。
着衣量を設定できる「プリセット風袋引き」機能付き設定手順がパネルに記載されているので操作も簡単です。
持ち運びしやすい軽量設計セパレート式は約5.1kg、スタンド式は約7.1kgと、今までの約1/2(当社比)の重量を実現しました。

■補充品

商品コード 商品名 型式・規格 標準価格 税込価格
6801700 ACアダプタ デジタル自動体重計WB-150F用 \3,000 \3,300


閉じる