理科機器ホーム保健福祉ホーム救急資機材ホーム商品検索システムお問い合わせ
キーワード検索

条件検索
検索

Googleの機能を使ったサイト内検索



◆商品グループ一覧
動物関係各10枚組ケース入り
動物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4360400 アメーバ \5,000 / \5,500
6277200 ゾウリムシ \4,400 / \4,840
4360700 夜光虫 \4,100 / \4,510
4360800 ミドリムシ \4,000 / \4,400
4360900 ヒドラ \7,100 / \7,810
4361000 プラナリア \7,100 / \7,810
6277100 ミジンコ \4,400 / \4,840
4361500 ケンミジンコ \4,000 / \4,400
4361600 カニ幼生 \4,000 / \4,400
4361900 だせん染色体(ショウジョウバエ) \7,600 / \8,360
4362200 カエル血球 \4,600 / \5,060
4362300 カエルの表皮 \4,600 / \5,060
4362600 軟骨 \4,700 / \5,170
4362700 硬骨 \5,600 / \6,160
4362800 人血球 \6,100 / \6,710
4362900 横紋筋 \4,600 / \5,060
4363000 心臓筋 \4,600 / \5,060
4363100 平滑筋 \4,600 / \5,060
4363200 大脳 \4,600 / \5,060
4363300 脊髄 \4,700 / \5,170
4363400 胃壁 \4,600 / \5,060
4363500 小腸 \4,600 / \5,060
4363600 肝臓 \4,600 / \5,060
4363700 膵臓 \4,600 / \5,060
4363800 肺臓 \4,600 / \5,060
4363900 腎臓 \4,600 / \5,060
4364000 卵巣 \4,900 / \5,390
4364100 こう丸 \4,900 / \5,390
4364200 精子 \4,600 / \5,060
4364300 味蕾 \6,700 / \7,370
4361300 ミミズ横断 \4,600 / \5,060
4362000 なめくじうお横断 \4,900 / \5,390
植物関係各10枚組ケース入り
植物関係各10枚組ケース入り
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4383600 スギ花粉 \4,100 / \4,510
4360100 風媒花粉 まつ \3,900 / \4,290
4360000 虫媒花粉 かぼちゃ \3,900 / \4,290
6278300 花粉管 ちゃ \4,600 / \5,060
4360300 子房 ゆり \4,800 / \5,280
6277000 ボルボックス \5,100 / \5,610
4357500 みかづきも \4,400 / \4,840
4383500 ツヅミモ \4,800 / \5,280
6277500 単子葉茎横断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277600 単子葉茎縦断 とうもろこし \4,400 / \4,840
6277700 双子葉茎横断 むくげ \4,400 / \4,840
6277800 双子葉茎縦断 むくげ \4,500 / \4,950
6277900 双子葉茎横断 ほうせんか \4,400 / \4,840
6278000 双子葉茎縦断 ほうせんか \4,900 / \5,390
4358700 裸子植物茎横断 まつ \4,300 / \4,730
6278200 葉表面気孔 むらさきつゆくさ \4,500 / \4,950
4359400 気孔横断 しゃが \4,300 / \4,730
6278100 葉断面 つばき \4,400 / \4,840
4359600 根横断 たまねぎ \4,700 / \5,170
6277300 細胞分裂 たまねぎ根 \6,700 / \7,370
4359900 細胞分裂 そらまめ根 \6,800 / \7,480
4359700 細胞分裂 ヒヤシンス根 \6,800 / \7,480
4357400 あおみどろ(正常) 10枚組 \4,600 / \5,060
4357900 しだ胞子 \4,400 / \4,840
4383300 シダ前葉体 \8,800 / \9,680
4357200 きのこ菌褶 \5,300 / \5,830
4357700 ぜにごけ雌器 \5,300 / \5,830
4357800 ぜにごけ雄器 \5,300 / \5,830
4356900 こうじかび \7,000 / \7,700
4357000 あおかび \7,000 / \7,700
4358600 年輪 すぎ \4,600 / \5,060
4356600 乳酸菌 \4,600 / \5,060
4356700 ビール酵母 \4,400 / \4,840
染色液
染色液
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4384600 50mL \3,800 / \4,180
4384700 25mL \2,100 / \2,310
4479700 50mL \2,400 / \2,640
4479800 25mL \1,900 / \2,090
4479900 50mL \1,500 / \1,650
4480000 50mL \1,500 / \1,650
4480100 50mL \1,400 / \1,540
4480200 50mL \1,600 / \1,760
4480300 50mL \1,900 / \2,090
4480400 50mL \1,700 / \1,870
フィッシュポンプ
フィッシュポンプ
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4387100 フィッシュポンプDX \1,100 / \1,210
火成岩セット
火成岩セット
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4410100 児童用5種 6点 \1,500 / \1,650
たい積岩セット
たい積岩セット
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4410200 児童用 6種 \1,600 / \1,760
産卵箱
産卵箱
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4434200 DX(L) \2,000 / \2,200
4434300 DX(S) \1,800 / \1,980
キシロールバルサム
キシロールバルサム
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4480600 25mL \2,400 / \2,640
0537500 50mL \2,700 / \2,970 中止品
4384500 25mL \1,600 / \1,760
4480800 25mL \8,900 / \9,790
4480900 10mL \1,100 / \1,210
4481000 10mL \1,100 / \1,210
レークサイドセメント
レークサイドセメント
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4483500 \3,300 / \3,630
LED光源装置(調光装置付)
LED光源装置(調光装置付)
商品コード 型式・規格
価格
(標準価格 / 税込価格)
その他
4506700 YAL-2 \8,500 / \9,350 中止品
戻る
◆商品グループ一覧